Use this chart to convert between standard size formats. To check which size you require, you can consult our "Size Guide" link on the product page.
For any fit and sizing questions or if you would like to place an order for a size not currently found on our site, please email: online@rachelcomey.com
| READY TO WEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC/US Womens | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| XS | S | M | L | XL | |||||||
| XS/ S | M/ L | ||||||||||
| EU/FR Womens | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | IT Womens | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK / AU Womens | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| KR Womens | 33 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||
| JP Womens | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Bust | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41.5" | - | ||
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | - | ||
| Hip | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | - | ||
| Inseam | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | ||
| RC Neutral | - | - | - | - | S | M | L | XL | - | ||
| US Mens | - | - | - | - | S | M | L | XL | - | ||
| EU/FR Mens | - | - | - | - | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | - | ||
| IT Mens | - | - | - | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | - | ||
| UK / AU Mens | - | - | - | - | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | - | ||
| KR Mens | - | - | - | - | 95 | 100 | 105 | 110 | - | ||
| JP Mens | - | - | - | - | M / 38-39 | L / 40-41 | XL / 42-43 | LL / 44-45 | - | ||
| Chest | - | - | - | - | 38" | 40" | 42" | 44" | - | ||
| Waist | - | - | - | - | 30" | 32" | 34" | 36" | - | ||
| Inseam | - | - | - | - | 32" | 32" | 32" | 32" | - | ||
| FOOTWEAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | - | - | - |
| IT/EU Women | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| UK/AU Women | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| FR Women | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| KR Women | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | - | - | - |
| JP (cm) Women | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | - | - | - |
| RC Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| EU Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK/AU Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| FR Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
| KR Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | JP (cm) Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| BELTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | |||||||
| POINT A TO POINT B | 25.5" | 28" | 30.5" | 33" | |||||||

| READY TO WEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC/US Womens | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| XS | S | M | L | XL | |||||||
| XS/ S | M/ L | ||||||||||
| EU/FR Womens | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | IT Womens | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK / AU Womens | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| KR Womens | 33 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||
| JP Womens | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Bust | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41.5" | - | ||
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | - | ||
| Hip | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | - | ||
| Inseam | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | ||
| RC Neutral | - | - | - | - | S | M | L | XL | - | ||
| US Mens | - | - | - | - | S | M | L | XL | - | ||
| EU/FR Mens | - | - | - | - | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | - | ||
| IT Mens | - | - | - | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | - | ||
| UK / AU Mens | - | - | - | - | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | - | ||
| KR Mens | - | - | - | - | 95 | 100 | 105 | 110 | - | ||
| JP Mens | - | - | - | - | M / 38-39 | L / 40-41 | XL / 42-43 | LL / 44-45 | - | ||
| Chest | - | - | - | - | 38" | 40" | 42" | 44" | - | ||
| Waist | - | - | - | - | 30" | 32" | 34" | 36" | - | ||
| Inseam | - | - | - | - | 32" | 32" | 32" | 32" | - | ||
| FOOTWEAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | - | - | - |
| IT/EU Women | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| UK/AU Women | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| FR Women | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| KR Women | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | - | - | - |
| JP (cm) Women | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | - | - | - |
| RC Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| EU Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK/AU Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| FR Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
| KR Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | JP (cm) Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| BELTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | |||||||
| POINT A TO POINT B | 25.5" | 28" | 30.5" | 33" | |||||||

